EX100/EX120/EX200-1/EX300-1/EX400-5 എന്നതിനുള്ള ട്രിപ്പിൾ ഗ്രൗസർ ഷൂസ്
ഉൽപ്പന്ന വിവരണം
മെറ്റീരിയൽ | 25എംഎൻബി | ലോഗോ | YJF അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോക്താവ് ആവശ്യമാണ് |
നിറം | കറുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞ | പാക്കിംഗ് | പ്ലൈവുഡ് പാലറ്റ് |
മൊക് | 100 പീസുകൾ | അനുയോജ്യമായ യന്ത്രങ്ങൾ | കാറ്റർപില്ലർ, കൊമാട്സു, ഹിറ്റാച്ചി, മുതലായവ. |
ഡെലിവറി സമയം | 15 ദിവസം (ഒരു കണ്ടെയ്നർ) അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് | പോർട്ട് ലോഡ് ചെയ്യുന്നു | ഷിയാമെൻ പോർട്ട് |
വാറന്റി | 1 വർഷം | പേയ്മെന്റ് | ടി/ടി |

ട്രിപ്പിൾ ഗ്രൗസർ ട്രാക്ക് ഷൂ പ്രവർത്തന അവസ്ഥ: മൃദുവും കട്ടിയുള്ളതുമായ നിലത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു.
101 പിച്ച് മുതൽ 228 പിച്ച് വരെ നമുക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്ന മോഡൽ
എക്സ്കവേറ്ററിനുള്ള സാധാരണ ബ്രാൻഡുകളും മോഡലുകളും:
PC30,EX40,PC40-7,PC60-5,PC60-7,EX100,EX200-1,PC200-5,CAT320,PC300-5,PC300-6,PC400-1,PC400-5,PC400-6

എക്സ്കവേറ്റർ ട്രാക്ക് ഷൂവിന്റെ പാരാമീറ്ററുകൾ (മില്ലീമീറ്റർ)
ഇല്ല. | പിച്ച് | A | B | C | E | H | L | M | N | മോഡൽ |
1 | 216 മാജിക് | 184 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 144 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 76.2 (76.2) | 24.5 स्तुत्र 24.5 | 250 മീറ്റർ | 600/700/800 | 14 | 44 | PC400-6 |
|
| 184 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 144 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 76.2 (76.2) | 24.5 स्तुत्र 24.5 | 250 മീറ്റർ | 600/700/800 | 11 | 41 |
|
2 | 216 മാജിക് | 184 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 146 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 76.2 (76.2) | 24.5 स्तुत्र 24.5 | 250 മീറ്റർ | 600/700/800 | 14 | 44 | PC400-5 EX400-5 ന്റെ സവിശേഷതകൾ |
|
| 184 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 146 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 76.2 (76.2) | 24.5 स्तुत्र 24.5 | 250 മീറ്റർ | 600/700/800 | 11 | 41 |
|
3 | 216 മാജിക് | 178.4 (178.4) | 140.4 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 76.2 (76.2) | 22.5 заклада | 250 മീറ്റർ | 600/700/800 | 14 | 44 | പിസി300-6/7 |
|
| 178.4 (178.4) | 140.4 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 76.2 (76.2) | 22.5 заклада | 250 മീറ്റർ | 600/700/800 | 11 | 41 |
|
4 | 216 മാജിക് | 190 (190) | 140 (140) | 76.2 (76.2) | 22.5 заклада | 250 മീറ്റർ | 600/700/800 | 14 | 44 | E330 (E330) |
|
| 190 (190) | 140 (140) | 76.2 (76.2) | 22.5 заклада | 250 മീറ്റർ | 600/700/800 | 11 | 41 |
|
5 | 216 മാജിക് | 184 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 146 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 76.2 (76.2) | 22.5 заклада | 250 മീറ്റർ | 600/700/800 | 14 | 44 | PC400-1/3 EX400-1, 10 |
|
| 184 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 146 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 76.2 (76.2) | 22.5 заклада | 250 മീറ്റർ | 600/700/800 | 11 | 41 |
|
6 | 203 (കണ്ണുനീർ) | 179 (അറബിക്) | 129 समानिका 129 सम� | 72 | 20.5 स्तुत्र 20.5 | 236 മാജിക് | 600/700/800 | 13 | 41 | E325 |
|
| 179 (അറബിക്) | 129 समानिका 129 सम� | 72 | 20.5 स्तुत्र 20.5 | 236 മാജിക് | 600/700/800 | 11 | 39 |
|
7 | 203 (കണ്ണുനീർ) | 178.4 (178.4) | 138.4 ഡെവലപ്പർമാർ | 72 | 22.5 заклада | 236 മാജിക് | 600/700/800 | 13 | 41 | പിസി300-5 |
|
| 178.4 (178.4) | 138.4 ഡെവലപ്പർമാർ | 72 | 22.5 заклада | 236 മാജിക് | 600/700/800 | 11 | 39 |
|
8 | 203 (കണ്ണുനീർ) | 178.4 (178.4) | 138.4 ഡെവലപ്പർമാർ | 72 | 20.5 स्तुत्र 20.5 | 236 മാജിക് | 600/700/800 | 13 | 41 | പിസി300-1/2/3 എക്സ്300-1/2/3 |
|
| 178.4 (178.4) | 138.4 ഡെവലപ്പർമാർ | 72 | 20.5 स्तुत्र 20.5 | 236 മാജിക് | 600/700/800 | 11 | 39 |
|
9 | 190 (190) | 160.4 ഡെവലപ്പർമാർ | 124.4 ഡെവലപ്പർമാർ | 62 | 20.5 स्तुत्र 20.5 | 219 प्रविती 219 | 600/700/800 | 10 | 36 | പിസി200-5/6 |
|
| 160.4 ഡെവലപ്പർമാർ | 124.4 ഡെവലപ്പർമാർ | 62 | 20.5 स्तुत्र 20.5 | 219 प्रविती 219 | 600/700/800 | 8 | 33 |
|
10 | 190 (190) | 155.6 ഡെൽഹി | 119.6 ഡെൽഹി | 69 | 20.5 स्तुत्र 20.5 | 219 प्रविती 219 | 600/700/800 | 10 | 36 | E200B E320 |
|
| 155.6 ഡെൽഹി | 119.6 ഡെൽഹി | 69 | 20.5 स्तुत्र 20.5 | 219 प्रविती 219 | 600/700/800 | 8 | 33 |
|
11 | 190 (190) | 160.4 ഡെവലപ്പർമാർ | 124.4 ഡെവലപ്പർമാർ | 62 | 18.5 18.5 | 219 प्रविती 219 | 600/700/800 | 10 | 36 | പിസി200-1/2/3 |
|
| 160.4 ഡെവലപ്പർമാർ | 124.4 ഡെവലപ്പർമാർ | 62 | 18.5 18.5 | 219 प्रविती 219 | 600/700/800 | 8 | 33 |
|
12 | 175 | 144.5 ഡെൽഹി | 125.4 ഡെവലപ്പർമാർ | 58.7 स्तुती | 18.5 18.5 | 198.9 മ്യൂസിക് | 500/600/700 | 8 | 33 | എക്സ്200-1 |
13 | 171 (അറബിക്: अनिक) | 108 108 समानिका 108 | 108 108 समानिका 108 | 60.3 स्तु | 16.5 16.5 | 188 (അൽബംഗാൾ) | 500/600/700 | 8 | 26 | എക്സ്100 |
14 | 154 (അഞ്ചാം പാദം) | 89 | 73 | 57 | 14.5 14.5 | 165 | 450 മീറ്റർ | 6 | 24 | പിസി60-6/7 |
15 | 154 (അഞ്ചാം പാദം) | 90 | 90 | 55 | 14.5 14.5 | 165 | 450 മീറ്റർ | 6 | 24 | എക്സ്60-1 |
16 | 135 (135) | 99 | 72 | 43.2 (43.2) | 12.5 12.5 заклада по | 154 (അഞ്ചാം പാദം) | 400 ഡോളർ | 6 | 20 | പിസി60-5 |
17 | 135 (135) | 93.8 മ്യൂസിക് | 63.8 स्तुत्री स्तुत् | 46 | 12.5 12.5 заклада по | 154 (അഞ്ചാം പാദം) | 400 ഡോളർ | 6 | 20 | പിസി40-7 |
18 | 135 (135) | 104 104 समानिका 104 | 80 | 46 | 12.5 12.5 заклада по | 154 (അഞ്ചാം പാദം) | 400 ഡോളർ | 6 | 20 | എക്സ്40 ആർ60 |
ട്രാക്ക് ഷൂ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഞങ്ങളുടെ വർക്ക്ഷോപ്പും ഉപകരണങ്ങളും:






ഞങ്ങളുടെ ഫാക്ടറി




ഫ്യൂജിയാൻ യോങ്ജിൻ മെഷിനറി മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്, നാൻ നഗരത്തിലെ റോങ്ക്യാവോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സോണിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം 30000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ളതും 300-ലധികം ജീവനക്കാരുള്ളതുമാണ്. ട്രാക്ക് ഷൂ, ട്രാക്ക് റോളർ, കാരിയർ റോളർ, സ്പ്രോക്കറ്റ്, ഇഡ്ലർ, ട്രാക്ക് ബോൾട്ട്, ബക്കറ്റ് ബുഷിംഗ് & പിൻ തുടങ്ങിയ എക്സ്കവേറ്റർ, ബുൾഡോസർ സ്പെയർ പാർട്സുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ ഈ ഊർജ്ജസ്വലമായ കമ്പനി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.
ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മികച്ച നിലവാരവും സേവനവും നൽകാനും യോങ്ജിൻ ശ്രമിക്കുന്നു. നിങ്ങളുമായി ഒരു ദീർഘകാല ബിസിനസ് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ യോങ്ജിൻ മെഷിനറി തയ്യാറാണ്!
സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ



ഞങ്ങളുടെ നേട്ടം
1.30000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വർക്ക്ഷോപ്പും 300 ജീവനക്കാരും ഉള്ളതിനാൽ, ഓരോ ഉപഭോക്താവിനും ഉൽപ്പാദന ശേഷി പര്യാപ്തമാണ്.
2. എക്സ്കവേറ്റർ, ബുൾഡോസർ അണ്ടർകാരേജ് വ്യവസായത്തിൽ 30 വർഷത്തിലധികം പരിചയം.
3. ഗുണനിലവാര വാറന്റി. GB/T 19001/ISO 9001, GB/T 45001/ISO 45001, GB/T 24001/ISO 14001 എന്നിവയുടെ ഗുണനിലവാര മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്നു.
4. എക്സ്കവേറ്ററിന്റെയും ബുൾഡോസറിന്റെയും വിവിധ ഭാഗങ്ങൾക്കായി ഒറ്റത്തവണ ഷോപ്പിംഗ്.
5. ലോകത്തിലെ മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ഞങ്ങളുടെ സാധനങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുക, ഈ വ്യവസായത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ അറിയുക.